返回
化学成分:环氧乙烷缩合物
类型:非离子
CAS编号:25322-68-3
规格:PEG200、PEG400、PEG600、PEG800、PEG1000、PEG1500、PEG2000、PEG3000、PEG4000、PEG6000 、PEG8000、PEG10000
技术指标:
规 格 | 外 观 | 色 泽 | 羟 值 | 分子量 | 凝固点 | 水 份(%) | pH值 |
(25℃) | Pt-Co | mgKOH/g | ℃ | (1%水溶液) | |||
PEG-200 | 无色透明液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | 无色透明液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | 无色透明液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-800 | 乳白色膏状物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | 乳白色膏状物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | 乳白色固状物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
性能与应用:
规 格 | 性 能 与 应 用 |
PEG-200 | 1、在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂; |
PEG-400 | 1、用作医药及化妆品的基质; |
PEG-600 | |
PEG-800 | |
PEG-1000 | 1、在医药、纺织、化妆品工业中用作基质或润滑剂、柔软剂; |
PEG-1500 | |
PEG-2000 | 1、用作金属加工铸模剂,金属拉丝、冲压或成型的润滑剂及切削液,研磨冷却润滑抛光剂、焊接剂等; |
PEG-3000 | |
PEG-4000 | 1、在医药、化妆品工业生产中用作基质,起调节粘度、熔点的作用; |
PEG-6000 | |
PEG-8000 |
包装贮运:
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。